更新时间:2026-01-14
点击次数:
| 规格 | 总长 | 刃长+避空 | 柄径 | 精度 | 方头长x厚度 |
| M1x0.25 | 34 | 5 | 3 | P1,P2 | 5x2.5 |
| M1.2x0.25. | 34 | 5 | 3 | P1,P2 | 5x2.5 |
| M1.4x0.3 | 34 | 6 | 3 | P1,P2 | 5x2.5 |
| M1.6x0.35 | 36 | 7 | 3 | P1,P2 | 5x2.5 |
| M2X0.4 | 40 | 4+6 | 3 | P2,P3,P4 | 5x2.5 |
| M3X0.5 | 46 | 4+6 | 4 | P2,P3,P4 | 6x3.2 |
| M4X0.7 | 52 | 6+10 | 5 | P2,P3,P4 | 7x4 |
| M5X0.8 | 60 | 8+15 | 5.5 | P2,P3,P4 | 7x4.5 |
| M6X1.0 | 62 | 10+15 | 6 | P2,P3,P4 | 7x4.5 |
| M8X1.25/M8X1,M8X0.75 | 70 | 12 | 6.2 | P2,P3,P4 | 8x5 |
| M10X1.5/M10X1.25,M10X0.75 | 75 | 15 | 7 | P2,P3,P4 | 8x5.5 |
| M12X1.75/M12X1.5 | 82 | 15 | 8.5 | P2,P3,P4 | 9x6.5 |
| M14X1.5/M14X2.0 | 88 | 20 | 10.5 | P2,P3,P4 | 11x8 |

扫码加微信
服务热线
广东省东莞市大朗镇黄草朗吉祥路63号
dgdaoju@163.com
Copyright © 2012-2025东莞市麦芒精密五金有限公司 版权所有 加长丝攻 板牙厂家备案号:粤ICP备2024293650号